Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 94 329.30 € | +0.43 % |
Unze Gold | 2 933.97 € | +0.43 % |
Silber | 933.300 € | -0.36 % |
Platin | 27 880.10 € | +0.86 % |
Palladium | 26 870.70 € | +1.46 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
Prämie aufsteigend
Prämie absteigend
Gewicht aufsteigend
Gewicht absteigend
FILTERN
Preis
1090€ 1110€