Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 82 966.30 € | -0.37 % |
Unze Gold | 2 580.54 € | -0.37 % |
Silber | 981.240 € | +0.44 % |
Platin | 28 889.20 € | +0.58 % |
Palladium | 29 991.50 € | -0.87 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
Prämie aufsteigend
Prämie absteigend
Gewicht aufsteigend
Gewicht absteigend
FILTERN
Land
ALLE
Frankreich
Türkei
Österreich
Preis
600€ 6840€