Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 82 174.10 € | -1.32 % |
Unze Gold | 2 555.90 € | -1.32 % |
Silber | 957.180 € | -2.02 % |
Platin | 28 660.70 € | -0.22 % |
Palladium | 29 762.70 € | -1.63 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
40€ 80€
Metall
ALLE
Billon
Silber