Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 82 361.80 € | -1.09 % |
Unze Gold | 2 561.74 € | -1.09 % |
Silber | 952.950 € | -2.45 % |
Platin | 28 652.10 € | -0.25 % |
Palladium | 29 942.80 € | -1.03 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
540€ 560€
Metall
ALLE
Gold
SIEHE AUCH