Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 82 388.50 € | -1.06 % |
Unze Gold | 2 562.57 € | -1.06 % |
Silber | 950.670 € | -2.69 % |
Platin | 28 678.10 € | -0.16 % |
Palladium | 29 942.60 € | -1.03 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
340€ 5210€
Metall
ALLE
Silber
SIEHE AUCH