Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 82 274.40 € | -1.20 % |
Unze Gold | 2 559.02 € | -1.20 % |
Silber | 950.810 € | -2.67 % |
Platin | 28 592.30 € | -0.46 % |
Palladium | 29 897.60 € | -1.18 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
1150€ 1170€
Metall
ALLE
Gold
SIEHE AUCH