Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 82 302.00 € | -1.16 % |
Unze Gold | 2 559.88 € | -1.16 % |
Silber | 952.020 € | -2.55 % |
Platin | 28 667.70 € | -0.19 % |
Palladium | 29 928.10 € | -1.08 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
30€ 260€
Metall
ALLE
Kupfer
Nickel
Nennwert
ALLE
10 Francs
5 Francs
SIEHE AUCH