Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 82 043.90 € | +0.57 % |
Unze Gold | 2 551.85 € | +0.57 % |
Silber | 932.730 € | +0.66 % |
Platin | 29 496.60 € | +1.66 % |
Palladium | 28 837.10 € | +0.90 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
3490€ 3510€
Zeiträume
ALLE
Féodale
Metall
ALLE
Gold
SIEHE AUCH