Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 82 125.90 € | +0.67 % |
Unze Gold | 2 554.40 € | +0.67 % |
Silber | 933.740 € | +0.77 % |
Platin | 29 510.20 € | +1.70 % |
Palladium | 28 844.00 € | +0.93 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
190€ 210€
Zeiträume
ALLE
Féodale
Metall
ALLE
Billon
SIEHE AUCH