Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 82 061.60 € | +0.59 % |
Unze Gold | 2 552.40 € | +0.59 % |
Silber | 932.110 € | +0.59 % |
Platin | 29 407.60 € | +1.35 % |
Palladium | 28 684.00 € | +0.37 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
110€ 130€
Zeiträume
ALLE
Féodale
Metall
ALLE
Silber
SIEHE AUCH