Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 82 363.80 € | -1.09 % |
Unze Gold | 2 561.80 € | -1.09 % |
Silber | 952.900 € | -2.46 % |
Platin | 28 671.10 € | -0.18 % |
Palladium | 29 947.50 € | -1.02 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
30€ 1010€
Metall
ALLE
Silber
Nennwert
ALLE
1 Birr
1 Birr
50 Centimes
SIEHE AUCH