Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 82 368.30 € | -1.08 % |
Unze Gold | 2 561.94 € | -1.08 % |
Silber | 952.960 € | -2.45 % |
Platin | 28 667.40 € | -0.19 % |
Palladium | 29 954.30 € | -0.99 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
240€ 270€
Metall
ALLE
Silber
SIEHE AUCH