Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 90 509.80 € | -0.03 % |
Unze Gold | 2 815.17 € | -0.03 % |
Silber | 908.930 € | -0.25 % |
Platin | 27 494.70 € | +0.02 % |
Palladium | 27 041.30 € | -0.25 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
240€
270€Metall
ALLE
Silber
SIEHE AUCH