Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 82 297.20 € | -1.17 % |
Unze Gold | 2 559.73 € | -1.17 % |
Silber | 951.580 € | -2.59 % |
Platin | 28 662.90 € | -0.21 % |
Palladium | 29 929.30 € | -1.08 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
150€ 170€
Metall
ALLE
Silber
SIEHE AUCH