Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 82 302.00 € | -1.16 % |
Unze Gold | 2 559.88 € | -1.16 % |
Silber | 952.020 € | -2.55 % |
Platin | 28 667.70 € | -0.19 % |
Palladium | 29 928.10 € | -1.08 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
110€ 1890€
Metall
ALLE
Gold
Silber
Nennwert
ALLE
1 Peso
100 Pesos
20 Pesos
5 Pesos
50 pesos
SIEHE AUCH