Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 94 013.00 € | -0.12 % |
Unze Gold | 2 924.13 € | -0.12 % |
Silber | 932.950 € | -0.07 % |
Platin | 27 905.70 € | +0.15 % |
Palladium | 26 796.10 € | -0.12 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
Prämie aufsteigend
Prämie absteigend
Gewicht aufsteigend
Gewicht absteigend
FILTERN
Preis
20€ 160€